✈ Databáze letišť » Warsaw Chopin Airport
✈
Warsaw Chopin Airport
EPWAWAW
✉ Základní informace
| ICAO | EPWA |
| IATA | WAW |
| GPS kód | EPWA |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Polsko |
| Město | Warsaw |
| Souřadnice | 52.165699° N, 20.9671° E |
| Nadmořská výška | 362 ft (110 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (2)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12106 ft (3690 m) | 196 ft (60 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 11/29 | 9186 ft (2800 m) | 164 ft (50 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (12)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | Warszawa APPROACH (H24) | 125.055 |
| Přiblížení (APP) | Warszawa APPROACH (H24 - commonly used) | 128.805 |
| Přiblížení (APP) | Warszawa APPROACH (H24) | 129.38 |
| Přiblížení (APP) | Warszawa APPROACH (H24) | 135.93 |
| ATIS | Warszawa ATIS ARRIVAL (H24) | 120.455 |
| ATIS | Warszawa ATIS DEPARTURE (H24) | 123.43 |
| Doručení povolení (CLD) | Okęcie DELIVERY (H24) | 121.605 |
| Pozemní řízení (GND) | Okęcie GROUND (0330-2200) | 121.905 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 118.775 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 128.575 |
| Věž (TWR) | Okęcie TOWER (H24) | 118.305 |
| VOLMET | Warszawa RADAR VOLMET (H24) | 127.6 |
🛰 Navigační body (5)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| PNO | Piaseczno | NDB (nesměrový radiomaják) | 330 |
| WAG | Warszawa | NDB (nesměrový radiomaják) | 336 |
| WAO | Warszawa | NDB (nesměrový radiomaják) | 412 |
| OKE | Okecie | VOR-DME | 113400 |
| WAR | Zaborowek | VOR-DME | 114900 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🏛Warsaw Babice AirportEPBC12.2 km (6.6 NM)Malé letiště🏛Walendów12.3 km (6.6 NM)Malé letiště🚁Konstancin Heliport16.3 km (8.8 NM)Heliport🏛Konstancin-Jeziorna Airfield18.1 km (9.8 NM)Malé letiště🏛Wola Krakowiańska18.9 km (10.2 NM)Malé letiště🏛Żabia Wola Airstrip24.3 km (13.1 NM)Malé letiště🏛Wincentów Airstrip28.7 km (15.5 NM)Malé letiště🏛Ręczaje Airstrip29.8 km (16.1 NM)Malé letiště🏛Chobot Airstrip31.4 km (16.9 NM)Malé letiště🏛Grójec-Słomczyn Airfield32.3 km (17.5 NM)Malé letiště