✈ Airport database » Warsaw Chopin Airport
✈
Warsaw Chopin Airport
EPWAWAW
✉ Basic information
| ICAO | EPWA |
| IATA | WAW |
| GPS code | EPWA |
| Type | |
| Country | PL |
| City | Warsaw |
| Coordinates | 52.165699° N, 20.9671° E |
| Elevation | 362 ft (110 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (2)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12106 ft (3690 m) | 196 ft (60 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
| 11/29 | 9186 ft (2800 m) | 164 ft (50 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (12)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 125.055 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24 - commonly used) | 128.805 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 129.38 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 135.93 |
| ATIS | Warszawa ATIS ARRIVAL (H24) | 120.455 |
| ATIS | Warszawa ATIS DEPARTURE (H24) | 123.43 |
| CLD | Okęcie DELIVERY (H24) | 121.605 |
| GND | Okęcie GROUND (0330-2200) | 121.905 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 118.775 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 128.575 |
| TWR | Okęcie TOWER (H24) | 118.305 |
| VOLMET | Warszawa RADAR VOLMET (H24) | 127.6 |
🛰 Navaids (5)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| PNO | Piaseczno | NDB | 330 |
| WAG | Warszawa | NDB | 336 |
| WAO | Warszawa | NDB | 412 |
| OKE | Okecie | VOR-DME | 113400 |
| WAR | Zaborowek | VOR-DME | 114900 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🏛Warsaw Babice AirportEPBC12.2 km (6.6 NM)🏛Walendów12.3 km (6.6 NM)🚁Konstancin Heliport16.3 km (8.8 NM)🏛Konstancin-Jeziorna Airfield18.1 km (9.8 NM)🏛Wola Krakowiańska18.9 km (10.2 NM)🏛Żabia Wola Airstrip24.3 km (13.1 NM)🏛Wincentów Airstrip28.7 km (15.5 NM)🏛Ręczaje Airstrip29.8 km (16.1 NM)🏛Chobot Airstrip31.4 km (16.9 NM)🏛Grójec-Słomczyn AirfieldEPGS32.3 km (17.5 NM)