✈ Databáze letišť » Rzeszów-Jasionka Airport
✈
Rzeszów-Jasionka Airport
EPRZRZE
✉ Základní informace
| ICAO | EPRZ |
| IATA | RZE |
| GPS kód | EPRZ |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Polsko |
| Město | Jasionka |
| Souřadnice | 50.109791° N, 22.024155° E |
| Nadmořská výška | 693 ft (211 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (4)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 10498 ft (3200 m) | 147 ft (45 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 09ES/27ES | 6840 ft (2085 m) | 328 ft (100 m) | GRS EMERGENCY STRIP | Ne | ✅ Aktivní |
| 08R/26L | 2953 ft (900 m) | 99 ft (30 m) | Beton/Asfalt | Ne | ✅ Aktivní |
| 08L/26R | 2448 ft (746 m) | 164 ft (50 m) | Tráva | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (3)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
| DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
| Věž (TWR) | RZESZOW TWR | 126.805 |
🛰 Navigační body (3)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| OR | Rzeszow | NDB (nesměrový radiomaják) | 440 |
| RZ | Rzeszow | NDB (nesměrový radiomaják) | 474 |
| RZE | Rzeszow | VOR-DME | 116200 |