✈ Airport database » Rzeszów-Jasionka Airport
✈
Rzeszów-Jasionka Airport
EPRZRZE
✉ Basic information
| ICAO | EPRZ |
| IATA | RZE |
| GPS code | EPRZ |
| Type | |
| Country | PL |
| City | Jasionka |
| Coordinates | 50.109791° N, 22.024155° E |
| Elevation | 693 ft (211 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (4)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 10498 ft (3200 m) | 147 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 09ES/27ES | 6840 ft (2085 m) | 328 ft (100 m) | GRS Emergency Strip | Ne | ✅ Active |
| 08R/26L | 2953 ft (900 m) | 99 ft (30 m) | CONC/ASPH | Ne | ✅ Active |
| 08L/26R | 2448 ft (746 m) | 164 ft (50 m) | GRASS | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (3)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
| DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
| TWR | RZESZOW TWR | 126.805 |
🛰 Navaids (3)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| OR | Rzeszow | NDB | 440 |
| RZ | Rzeszow | NDB | 474 |
| RZE | Rzeszow | VOR-DME | 116200 |