✈ Databáze letišť » Copenhagen Kastrup Airport
✈
Copenhagen Kastrup Airport
EKCHCPH
✉ Základní informace
| ICAO | EKCH |
| IATA | CPH |
| GPS kód | EKCH |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Dánsko |
| Město | Copenhagen |
| Souřadnice | 55.617901° N, 12.656° E |
| Nadmořská výška | 17 ft (5 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 11811 ft (3600 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 04R/22L | 10827 ft (3300 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 12/30 | 9186 ft (2800 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (16)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | Kastrup Arrival | 118.45 |
| Přiblížení (APP) | Copenhagen Approach | 119.8 |
| Přiblížení (APP) | Kastrup Final | 120.2 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.75 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.85 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.9 |
| Odlet (DEP) | Kastrup Departure | 120.25 |
| Odlet (DEP) | Kastrup Departure | 124.975 |
| Pozemní řízení (GND) | Kastrup Apron | 121.625 |
| Pozemní řízení (GND) | Kastrup Apron | 121.725 |
| Pozemní řízení (GND) | Kastrup Apron | 121.9 |
| Věž (TWR) | Kastrup Tower | 118.1 |
| Věž (TWR) | Kastrup Tower | 118.575 |
| Věž (TWR) | Kastrup Tower | 118.7 |
| Věž (TWR) | Kastrup Tower | 119.35 |
| Věž (TWR) | Kastrup Tower | 121.825 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| KAS | Kastrup | VOR-DME | 112500 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
⛵København Vandflyveplads8.9 km (4.8 NM)Hydroplánová základna🚁Rigshospitalet Helipad10.4 km (5.6 NM)Heliport🏛Avedøre Airfield13.4 km (7.2 NM)Malé letiště🏛Väster Private Airstrip19.4 km (10.5 NM)Malé letiště🏛Vellinge Airfield34.2 km (18.4 NM)Malé letiště🏛Landskrona Enoch Thulins AirfieldESML38.9 km (21 NM)Malé letiště🏛Grønholt Hillerød Airfield39.8 km (21.5 NM)Malé letiště🏛Gørløse Glider Field40 km (21.6 NM)Malé letiště🏛Freerslev40.4 km (21.8 NM)Malé letiště🏛Kågeröd Simmelsberga Airfield48.6 km (26.3 NM)Malé letiště