✈ Airport database » Copenhagen Kastrup Airport
✈
Copenhagen Kastrup Airport
EKCHCPH
✉ Basic information
| ICAO | EKCH |
| IATA | CPH |
| GPS code | EKCH |
| Type | |
| Country | DK |
| City | Copenhagen |
| Coordinates | 55.617901° N, 12.656° E |
| Elevation | 17 ft (5 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 11811 ft (3600 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 04R/22L | 10827 ft (3300 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 12/30 | 9186 ft (2800 m) | 148 ft (45 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (16)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Kastrup Arrival | 118.45 |
| APP | Copenhagen Approach | 119.8 |
| APP | Kastrup Final | 120.2 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.75 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.85 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.9 |
| DEP | Kastrup Departure | 120.25 |
| DEP | Kastrup Departure | 124.975 |
| GND | Kastrup Apron | 121.625 |
| GND | Kastrup Apron | 121.725 |
| GND | Kastrup Apron | 121.9 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.1 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.575 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.7 |
| TWR | Kastrup Tower | 119.35 |
| TWR | Kastrup Tower | 121.825 |
🛰 Navaids (1)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| KAS | Kastrup | VOR-DME | 112500 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
⛵København VandflyvepladsEKCC8.9 km (4.8 NM)🚁Rigshospitalet Helipad10.4 km (5.6 NM)🏛Avedøre Airfield13.4 km (7.2 NM)🏛Väster Private Airstrip19.4 km (10.5 NM)🏛Fridhem Farm Airstrip30.7 km (16.6 NM)🏛Vellinge AirfieldESTT34.2 km (18.4 NM)🏛Landskrona Enoch Thulins AirfieldESML38.9 km (21 NM)🏛Grønholt Hillerød AirfieldEKGH39.8 km (21.5 NM)🏛Gørløse Glider FieldEKGL40 km (21.6 NM)🏛FreerslevEKFR40.4 km (21.8 NM)