✈ Databáze letišť » Stuttgart Airport
✈
Stuttgart Airport
EDDSSTR
✉ Základní informace
| ICAO | EDDS |
| IATA | STR |
| GPS kód | EDDS |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Německo |
| Město | Stuttgart |
| Souřadnice | 48.689899° N, 9.22196° E |
| Nadmořská výška | 1276 ft (389 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (1)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 10974 ft (3345 m) | 148 ft (45 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (12)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Letištní letová služba (AFIS) | Langen Information | 128.95 |
| Přiblížení (APP) | Langen Radar Approach | 119.2 |
| ATIS | Stuttgart ATIS | 126.13 |
| Doručení povolení (CLD) | Stuttgart Delivery | 121.915 |
| Ředitel (DIR) | Stuttgart Director | 119.85 |
| Pozemní řízení (GND) | Stuttgart Ground / Rollkontrolle | 118.605 |
| Ostatní | DEICING | 121.63 |
| Radar (RDR) | LANGEN RADAR | 119.2 |
| RMP | APRON | 121.7 |
| Věž (TWR) | Stuttgart Tower / Turm | 118.805 |
| Věž (TWR) | Stuttgart Tower / Turm | 119.065 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 |
🛰 Navigační body (4)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| SGD | Stuttgart | DME (měřič vzdálenosti) | 115450 |
| SG | Stuttgart | NDB (nesměrový radiomaják) | 306 |
| SY | Stuttgart | NDB (nesměrový radiomaják) | 384 |
| LBU | Luburg | VOR-DME | 109200 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Kelley Barracks Helipad4.6 km (2.5 NM)Heliport🏛Esslingen-Jägerhaus Airfield11.5 km (6.2 NM)Malé letiště🚁Böblingen Hospital Heliport13.9 km (7.5 NM)Heliport🚁Sindelfingen Hospital Heliport14.8 km (8 NM)Heliport🏛Hahnweide Airfield16.5 km (8.9 NM)Malé letiště🏛Pattonville Airfield19.4 km (10.5 NM)Malé letiště🏛Teck Glider Field20.6 km (11.1 NM)Malé letiště🏛Nabern-Teck Airfield20.6 km (11.1 NM)Malé letiště🚁Leonberg Hospital Heliport20.6 km (11.1 NM)Heliport🏛Roßfeld Airfield21.3 km (11.5 NM)Malé letiště