✈ Airport database » Stuttgart Airport
✈
Stuttgart Airport
EDDSSTR
✉ Basic information
| ICAO | EDDS |
| IATA | STR |
| GPS code | EDDS |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Stuttgart |
| Coordinates | 48.689899° N, 9.22196° E |
| Elevation | 1276 ft (389 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 10974 ft (3345 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| H-NORTH/ | 98 ft (30 m) | 98 ft (30 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
| H-SOUTH/ | 98 ft (30 m) | 98 ft (30 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (12)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | Langen Information | 128.95 |
| APP | Langen Radar Approach | 119.2 |
| ATIS | Stuttgart ATIS | 126.13 |
| CLD | Stuttgart Delivery | 121.915 |
| DIR | Stuttgart Director | 119.85 |
| GND | Stuttgart Ground / Rollkontrolle | 118.605 |
| MISC | DEICING | 121.63 |
| RDR | LANGEN RADAR | 119.2 |
| RMP | APRON | 121.7 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 118.805 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 119.065 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 |
🛰 Navaids (4)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| SGD | Stuttgart | DME | 115450 |
| SG | Stuttgart | NDB | 306 |
| SY | Stuttgart | NDB | 384 |
| LBU | Luburg | VOR-DME | 109200 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🚁Ostfildern-Ruit Medius Hospital Helistop6.2 km (3.4 NM)🚁Stuttgart Marien Hospital Rooftop HelipadD4319 km (4.9 NM)🚁Esslingen Klinikum Rooftop HelipadD1259.3 km (5 NM)🚁Untertürkheim Fa. Daimler Rooftop HelipadD44710.3 km (5.6 NM)🚁Stuttgart Katharinen Hospital Helistop11 km (6 NM)🏛Esslingen-Jägerhaus Airfield11.5 km (6.2 NM)🚁Nürtingen Medius Klinik HelipadD32411.9 km (6.4 NM)🚁Böblingen Hospital Heliport13.9 km (7.5 NM)🚁Robert Bosch Hospital Helistop14 km (7.6 NM)🚁Sindelfingen City Hospital Helistop14.8 km (8 NM)