✈ Databáze letišť » Heringsdorf Airport
🛫
Heringsdorf Airport
EDAHHDF
✉ Základní informace
| ICAO | EDAH |
| IATA | HDF |
| GPS kód | EDAH |
| Typ | Regionální letiště |
| Země | Německo |
| Město | Zirchow |
| Souřadnice | 53.8787° N, 14.1523° E |
| Nadmořská výška | 94 ft (29 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 7562 ft (2305 m) | 115 ft (35 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 10L/28R | 4347 ft (1325 m) | 131 ft (40 m) | Tráva | Ne | ✅ Aktivní |
| 10R/28L | 1969 ft (600 m) | 98 ft (30 m) | Tráva | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (3)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Letištní letová služba (AFIS) | Langen Information | 132.65 |
| Informace (INFO) | Heringsdorf Radio | 132.83 |
| Věž (TWR) | Heringsdorf Tower / Turm | 132.83 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| HC | Heringsdorf | NDB (nesměrový radiomaják) | 330 |