✈ Airport database » Heringsdorf Airport
🛫
Heringsdorf Airport
EDAHHDF
✉ Basic information
| ICAO | EDAH |
| IATA | HDF |
| GPS code | EDAH |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Zirchow |
| Coordinates | 53.8787° N, 14.1523° E |
| Elevation | 94 ft (29 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 7562 ft (2305 m) | 115 ft (35 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 10L/28R | 4347 ft (1325 m) | 131 ft (40 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
| 10R/28L | 1969 ft (600 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (3)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | Langen Information | 132.65 |
| INFO | Heringsdorf Radio | 132.83 |
| TWR | Heringsdorf Tower / Turm | 132.83 |
🛰 Navaids (1)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| HC | Heringsdorf | NDB | 330 |