✈ Databáze letišť » Zürich Airport
✈
Zürich Airport
LSZHZRH
✉ Základní informace
| ICAO | LSZH |
| IATA | ZRH |
| GPS kód | LSZH |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Švýcarsko |
| Město | Zurich |
| Souřadnice | 47.458056° N, 8.548056° E |
| Nadmořská výška | 1417 ft (432 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 12139 ft (3700 m) | 197 ft (60 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 14/32 | 10827 ft (3300 m) | 197 ft (60 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 10/28 | 8202 ft (2500 m) | 197 ft (60 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (8)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | APP | 118 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| Doručení povolení (CLD) | CLNC DEL | 121.8 |
| Odlet (DEP) | DEP | 125.95 |
| Pozemní řízení (GND) | GND | 121.9 |
| RMP | APRON | 121.75 |
| TCA | TERMINAL | 127.75 |
| Věž (TWR) | TWR | 118.1 |
🛰 Navigační body (2)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110050 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Zürich Waid City Hospital Heliport7 km (3.8 NM)Heliport🚁Bülach Hospital Heliport7.2 km (3.9 NM)Heliport🚁University Hospital of Zurich Heliport9 km (4.9 NM)Heliport🚁Zurich Children's Hospital Heliport9.6 km (5.2 NM)Heliport🛫Dübendorf Air BaseLSMD10 km (5.4 NM)Regionální letiště🚁Zürich Triemli City Hospital Heliport10.9 km (5.9 NM)Heliport🚁Limmattal Hospital Heliport11.3 km (6.1 NM)Heliport🚁Winterthur Cantonal Hospital Heliport14.6 km (7.9 NM)Heliport🚁Uster Hospital Heliport17.6 km (9.5 NM)Heliport🏛Winterthur AirfieldLSPH18 km (9.7 NM)Malé letiště