✈ Databáze letišť » Zürich Airport
✈
Zürich Airport
LSZHZRH
✉ Základní informace
| ICAO | LSZH |
| IATA | ZRH |
| GPS kód | LSZH |
| Typ | |
| Země | CH |
| Město | Zurich |
| Souřadnice | 47.458056° N, 8.548056° E |
| Nadmořská výška | 1417 ft (432 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (4)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 12139 ft (3700 m) | 197 ft (60 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 14/32 | 10827 ft (3300 m) | 197 ft (60 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 10/28 | 8202 ft (2500 m) | 197 ft (60 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 01H/19H | 1010 ft (308 m) | 91 ft (28 m) | GRASS | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (19)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| DEP | Departure | 125.95 |
| GND | Ground | 121.902 |
| RDR EAST | Radar East | 133.9 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.05 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.6 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.69 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
| RDR WEST | Radar West | 135.68 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| TWR | Tower | 118.1 |
🛰 Navigační body (2)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110050 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Zürich Waid City Hospital Heliport7 km (3.8 NM)🚁Bülach Hospital Heliport7.2 km (3.9 NM)🚁University Hospital of Zurich Heliport9 km (4.9 NM)🚁Zurich Children's Hospital Heliport9.6 km (5.2 NM)🛫Dübendorf Air BaseLSMD10 km (5.4 NM)🚁Zürich Triemli City Hospital Heliport10.9 km (5.9 NM)🚁Limmattal Hospital Heliport11.3 km (6.1 NM)🚁Winterthur Cantonal Hospital Heliport14.6 km (7.9 NM)🚁Uster Hospital Heliport17.6 km (9.5 NM)🏛Winterthur AirfieldLSPH18 km (9.7 NM)