✈ Databáze letišť » Tuzla International Airport
✈
Tuzla International Airport
LQTZTZL
✉ Základní informace
| ICAO | LQTZ |
| IATA | TZL |
| GPS kód | LQTZ |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Bosna a Hercegovina |
| Město | Dubrave Gornje |
| Souřadnice | 44.459858° N, 18.723627° E |
| Nadmořská výška | 784 ft (239 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (1)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 8152 ft (2485 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (6)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | APP/DEP | 125.8 |
| ATIS | ATIS | 140.325 |
| GCCD | GND/CLNC DEL | 143.425 |
| Provoz (OPS) | AFLD OPS | 142.525 |
| PMSV | PMSV METRO | 25.892 |
| Věž (TWR) | TWR | 130.85 |
🛰 Navigační body (2)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| TU | Tuzla | NDB (nesměrový radiomaják) | 445 |
| TUZ | Tuzla | TACAN | 109700 |