✈ Databáze letišť » Vienna International Airport
✈
Vienna International Airport
LOWWVIE
✉ Základní informace
| ICAO | LOWW |
| IATA | VIE |
| GPS kód | LOWW |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Rakousko |
| Město | Vienna |
| Souřadnice | 48.110298° N, 16.5697° E |
| Nadmořská výška | 600 ft (183 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (2)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 11811 ft (3600 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 11/29 | 11483 ft (3500 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (9)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | WIEN RADAR | 134.675 |
| ATIS | ATIS DEP | 121.73 |
| ATIS | ATIS ARR | 122.955 |
| Doručení povolení (CLD) | WIEN CLNC DEL | 122.125 |
| Ředitel (DIR) | DIRECTOR | 119.8 |
| Pozemní řízení (GND) | WIEN GND | 121.6 |
| Informace (INFO) | INFO | 118.52 |
| RMP | VIENNA ICE | 131.625 |
| Věž (TWR) | WIEN TWR | 119.4 |
🛰 Navigační body (6)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| BRK | Bruck | NDB (nesměrový radiomaják) | 408 |
| STE | Steinhof | NDB (nesměrový radiomaják) | 293 |
| WO | Schwechat | NDB (nesměrový radiomaják) | 303 |
| FMD | Fischamend | VOR-DME | 110400 |
| SNU | Sollenau | VOR-DME | 115500 |
| WGM | Wagram | VOR-DME | 112200 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Wien-Aspern ÖAMTC Heliport13.2 km (7.1 NM)Heliport🚁Donaustadt Hospital Heliport14.4 km (7.8 NM)Heliport🚁Wien-Erdberg ÖAMTC Heliport14.6 km (7.9 NM)Heliport🚁Meidling Accident Hospital Heliport18.1 km (9.8 NM)Heliport🚁Vienna State Police Directorate Heliport19.2 km (10.4 NM)Heliport🚁Wien-Meidling HeliportLOAM19.6 km (10.6 NM)Heliport🚁Mödling Hospital Heliport20.3 km (11 NM)Heliport🚁Vienna University Hospital Heliport20.7 km (11.2 NM)Heliport🚁Federal Criminal Police Office Heliport21 km (11.3 NM)Heliport🚁Floridsdorf Hospital Heliport21.3 km (11.5 NM)Heliport