✈ Databáze letišť » Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport
✈
Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport
LIRFFCO
✉ Základní informace
| ICAO | LIRF |
| IATA | FCO |
| GPS kód | LIRF |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Itálie |
| Město | Rome |
| Souřadnice | 41.804532° N, 12.251998° E |
| Nadmořská výška | 13 ft (4 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (4)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 16R/34L | 12801 ft (3902 m) | 196 ft (60 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 16L/34R | 12801 ft (3902 m) | 196 ft (60 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 07/25 | 10849 ft (3307 m) | 147 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 16C/34C | 11818 ft (3602 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | 🚫 Zavřená |
📡 Frekvence (5)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| ARR | ROMA DIRECTOR ARR | 120.175 |
| ATIS | ATIS | 121.85 |
| Doručení povolení (CLD) | FIUME RAMP | 121.725 |
| Pozemní řízení (GND) | FIUME GND/APRON | 121.8 |
| Věž (TWR) | FIUME TWR | 118.7 |
🛰 Navigační body (5)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| FE | Fiumicino | NDB (nesměrový radiomaják) | 354 |
| FN | Fiumicino | NDB (nesměrový radiomaják) | 421 |
| FW | Fiumicino | NDB (nesměrový radiomaják) | 345 |
| OST | Ostia | NDB (nesměrový radiomaják) | 321 |
| OST | Ostia | VOR-DME | 114900 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Macchiarella HeliportLIAJ5.1 km (2.8 NM)Heliport🚁Capitalia HeliportLIAD11 km (5.9 NM)Heliport🏛Campo di Volo Aerdomus17.9 km (9.6 NM)Malé letiště🚁Ospedale San Camillo18.4 km (9.9 NM)Heliport🚁Eliporto Internazionale della Città del Vaticano19.4 km (10.5 NM)Heliport🚁Chiesa del Presidio Heliport20.5 km (11.1 NM)Heliport🏛Campo di Volo Sangermano22.8 km (12.3 NM)Malé letiště🛫Pratica Di Mare Air Base23.1 km (12.5 NM)Regionální letiště🚁Poliambulatorio di Ladispoli Helipad23.1 km (12.5 NM)Heliport🛫Rome Urbe Airport26.4 km (14.3 NM)Regionální letiště