✈ Databáze letišť » Rostock-Laage Airport
🛫
Rostock-Laage Airport
ETNLRLG
✉ Základní informace
| ICAO | ETNL |
| IATA | RLG |
| GPS kód | ETNL |
| Typ | Regionální letiště |
| Země | Německo |
| Město | Laage |
| Souřadnice | 53.918201° N, 12.2783° E |
| Nadmořská výška | 138 ft (42 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (1)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 8202 ft (2500 m) | 148 ft (45 m) | Beton | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (5)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Oblastní řízení (ACC) | BERLIN RADAR | 126.175 |
| Letištní letová služba (AFIS) | Langen Information | 132.65 |
| ATIS | Laage ATIS | 134.605 |
| Radar (RDR) | RADAR | 123.3 |
| Věž (TWR) | Laage Tower / Turm | 118.43 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| LAG | Laage | TACAN | 108250 |