✈ Databáze letišť » Jersey Airport
🛫
Jersey Airport
EGJJJER
✉ Základní informace
| ICAO | EGJJ |
| IATA | JER |
| GPS kód | EGJJ |
| Typ | Regionální letiště |
| Země | |
| Město | St. Peter |
| Souřadnice | 49.207901° N, -2.19551° E |
| Nadmořská výška | 277 ft (84 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (1)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 5594 ft (1705 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (7)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| APP/DEP | APP/DEP | 118.555 |
| APP/DEP | APP/DEP | 120.305 |
| ATIS | INFO | 134.68 |
| Pozemní řízení (GND) | GND | 121.905 |
| Věž (TWR) | TWR | 119.455 |
| Věž (TWR) | TWR | 120.45 |
| TWR/APP/DEP | TWR/APP/DEP | 125.205 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| JSY | Jersey | VOR-DME | 112200 |