✈ Databáze letišť » Kassel Airport
✈
Kassel Airport
EDVKKSF
✉ Základní informace
| ICAO | EDVK |
| IATA | KSF |
| GPS kód | EDVK |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Německo |
| Město | Calden |
| Souřadnice | 51.418395° N, 9.391638° E |
| Nadmořská výška | 820 ft (250 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 8202 ft (2500 m) | 147 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 04/22 | 4921 ft (1500 m) | 98 ft (30 m) | Asfalt | 💡 Ano | 🚫 Zavřená |
| 04L/22R | 2297 ft (700 m) | 98 ft (30 m) | Tráva | Ne | 🚫 Zavřená |
📡 Frekvence (5)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Letištní letová služba (AFIS) | LANGEN INFORMATION | 119.825 |
| ATIS | KASSEL ATIS | 129.205 |
| Pozemní řízení (GND) | KASSEL GROUND | 121.905 |
| Radar (RDR) | BREMEN RADAR | 123.925 |
| Věž (TWR) | KASSEL TOWER | 118.105 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| KSL | Kassel | NDB (nesměrový radiomaják) | 349 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🏛Zierenberg Airfield6.9 km (3.7 NM)Malé letiště🚁Fuldatal Federal Police Heliport10.1 km (5.5 NM)Heliport🏛Der Dingel Airfield13.1 km (7.1 NM)Malé letiště🏛Flugplatz „Graner Berg“19.5 km (10.5 NM)Malé letiště🏛Hölleberg Airfield21.4 km (11.6 NM)Malé letiště🏛Edermünde-Grifte Airfield22.3 km (12 NM)Malé letiště🏛Warburg-Am Heinberg Airfield22.8 km (12.3 NM)Malé letiště🏛Dehausen Airfield24.3 km (13.1 NM)Malé letiště🏛Mengeringhausen Airfield28.9 km (15.6 NM)Malé letiště🏛Uslar Airfield30.8 km (16.6 NM)Malé letiště