✈ Databáze letišť » Hamburg Helmut Schmidt Airport
✈
Hamburg Helmut Schmidt Airport
EDDHHAM
✉ Základní informace
| ICAO | EDDH |
| IATA | HAM |
| GPS kód | EDDH |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Německo |
| Město | Hamburg |
| Souřadnice | 53.630402° N, 9.98823° E |
| Nadmořská výška | 53 ft (16 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (2)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12028 ft (3666 m) | 150 ft (46 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 05/23 | 10663 ft (3250 m) | 150 ft (46 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (8)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Letištní letová služba (AFIS) | LANGEN INFORMATION | 125.1 |
| ATIS | Hamburg ATIS | 124.325 |
| Ředitel (DIR) | DIRECTOR | 118.2 |
| Pozemní řízení (GND) | Hamburg Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| Radar (RDR) | BREMEN RADAR | 134.25 |
| RMP | Hamburg Apron / Vorfeld | 121.705 |
| Věž (TWR) | Hamburg Tower / Turm | 121.28 |
| Věž (TWR) | Hahn Tower / Turm | 126.855 |
🛰 Navigační body (5)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| ALF | Alster | DME (měřič vzdálenosti) | 115800 |
| FU | Hamburg West | NDB (nesměrový radiomaják) | 351 |
| GT | Hamburg North | NDB (nesměrový radiomaják) | 323 |
| HOS | Hamburg | NDB (nesměrový radiomaják) | 339 |
| HAM | Hamburg | VORTAC | 113100 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁University of Hamburg Medical Center Eppendorf Helipad4.4 km (2.4 NM)Heliport🚁Hamburg Military Hospital Helipad7 km (3.8 NM)Heliport🚁Asklepios Hospital Altona Heliport10.1 km (5.4 NM)Heliport🚁Wilhelmstift Catholic Children's Hospital Helipad12.6 km (6.8 NM)Heliport🛫Hamburg-Finkenwerder AirportEDHI14.6 km (7.9 NM)Regionální letiště🏛Boberg Airfield16.5 km (8.9 NM)Malé letiště🏛Ahrenlohe AirfieldEDHO18 km (9.7 NM)Malé letiště🚁Christoph Hansa ADAC Helipad18.3 km (9.9 NM)Heliport🏛Uetersen-Heist AirfieldEDHE18.8 km (10.2 NM)Malé letiště🚁Asklepios Hospital Harburg Helipad19.1 km (10.3 NM)Heliport