✈ Databáze letišť » Brussels Airport
✈
Brussels Airport
EBBRBRU
✉ Základní informace
| ICAO | EBBR |
| IATA | BRU |
| GPS kód | EBBR |
| Typ | Mezinárodní letiště |
| Země | Belgie |
| Město | Zaventem |
| Souřadnice | 50.901402° N, 4.48444° E |
| Nadmořská výška | 175 ft (53 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 11936 ft (3638 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 07R/25L | 10535 ft (3211 m) | 148 ft (45 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 01/19 | 9800 ft (2987 m) | 164 ft (50 m) | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (11)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Přiblížení (APP) | APP | 118.255 |
| ATIS | ATIS DEP | 121.755 |
| ATIS | ATIS ARR | 132.475 |
| Doručení povolení (CLD) | CLNC DEL | 121.95 |
| Odlet (DEP) | DEP | 126.63 |
| Pozemní řízení (GND) | GND North | 118.055 |
| Pozemní řízení (GND) | GND South | 121.88 |
| Provoz (OPS) | MELSBROEK OPS | 140.575 |
| Věž (TWR) | TWR (RWY 07R/25L and 01) | 118.605 |
| Věž (TWR) | TWR (RWY 07L/25R or 19) | 120.78 |
| Unicom | ABELAG UNICOM | 130.55 |
🛰 Navigační body (5)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| OB | Brussels | NDB (nesměrový radiomaják) | 293 |
| OZ | Brussels | NDB (nesměrový radiomaják) | 314 |
| AFI | Affligem | VOR-DME | 114900 |
| BUB | Brussels | VOR-DME | 114600 |
| BUN | Bruno | VOR-DME | 110600 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🏛Melsbroek Air BaseEBMB1.4 km (0.8 NM)Malé letiště🚁UCLouvain / Saint-Luc University Clinics Heliport5.8 km (3.1 NM)Heliport🚁Queen Astrid Military Hospital Heliport6.7 km (3.6 NM)Heliport🏛Grimbergen AirfieldEBGB8.3 km (4.5 NM)Malé letiště🚁Meerbeek Heliport8.5 km (4.6 NM)Heliport🚁UZ Leuven Hospital Heliport13.5 km (7.3 NM)Heliport🚁Meise/Wolvertem Heliport14.2 km (7.7 NM)Heliport🚁Brussels - Groot-Bijgaarden Heliport14.7 km (8 NM)Heliport🚁Rotselaar Heliport17.8 km (9.6 NM)Heliport🚁Blanden Heliport18 km (9.7 NM)Heliport