✈ Airport database » Krosno Airfield
🏛
Krosno Airfield
EPKR
✉ Basic information
| ICAO | EPKR |
| IATA | — |
| GPS code | EPKR |
| Type | |
| Country | PL |
| City | Krosno |
| Coordinates | 49.683807° N, 21.740953° E |
| Elevation | 922 ft (281 m) |
| Scheduled service | ❌ Ne |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 3608 ft (1100 m) | 98 ft (30 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 11L/29R | 3395 ft (1035 m) | 328 ft (100 m) | GRASS | Ne | ✅ Active |
| 16/34 | 2395 ft (730 m) | 328 ft (100 m) | Grass | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (1)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| Tower | Krosno Radio | 119.555 |