✈ Databáze letišť » Krosno Airfield
🏛
Krosno Airfield
✉ Základní informace
| ICAO | — |
| IATA | — |
| GPS kód | EPKR |
| Typ | Malé letiště |
| Země | Polsko |
| Město | Krosno |
| Souřadnice | 49.683807° N, 21.740953° E |
| Nadmořská výška | 922 ft (281 m) |
| Pravidelné lety | ❌ Ne |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 11L/29R | 3412 ft (1040 m) | — | Tráva | Ne | ✅ Aktivní |
| 11R/29L | 3035 ft (925 m) | — | Asfalt | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 16/34 | 730 ft (223 m) | 100 ft (31 m) | Tráva | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (1)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Tower | Krosno Radio | 119.555 |