LKPR — kompletní IFR operace
Scenario
Let CSA123, B737-800, LKPR → LOWW (Praha→Vídeň), RWY 24, SID BALTU2A.
Časová osa
| Čas | Akce |
|---|---|
| T-60 | SimBrief OFP, cold & dark setup |
| T-45 | FMC programming, ATIS check |
| T-30 | Clearance delivery: route, FL, squawk |
| T-15 | Pushback, engine start, taxi |
| T-5 | Lineup RWY 24, before takeoff checklist |
| T-0 | TOGA, V1, rotate, V2, positive rate gear up |
| T+2 | LNAV/VNAV engaged, SID BALTU2A |
| T+10 | Praha Radar, climbing FL240 |
| T+20 | Cruise FL360, Wien FIR entry |
| T+35 | TOD, VNAV DES, STAR LANUX1A |
| T+45 | ILS 34 LOWW, LOC+G/S, 1000ft stable |
| T+50 | DA, runway in sight, LAND |
Sdílet: