✈ Airport database » Vršac Airfield
🏛
Vršac Airfield
LYVR
✉ Basic information
| ICAO | LYVR |
| IATA | — |
| GPS code | LYVR |
| Type | |
| Country | RS |
| City | Vršac |
| Coordinates | 45.147736° N, 21.309374° E |
| Elevation | 276 ft (84 m) |
| Scheduled service | ❌ Ne |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R/19L | 3280 ft (1000 m) | 72 ft (22 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 01L/19R | 2738 ft (835 m) | 230 ft (70 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
| 16/34 | 1520 ft (463 m) | 110 ft (34 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (3)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 125.05 |
| INFO | INFO | 123.5 |
| TWR | TWR | 118.6 |
🛰 Navaids (2)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| VRA | Vrsac | NDB | 294 |
| VAC | Vrsac | VOR | 115600 |