✈ Airport database » Sankt Gallen Altenrhein Airport
🛫
Sankt Gallen Altenrhein Airport
LSZRACH
✉ Basic information
| ICAO | LSZR |
| IATA | ACH |
| GPS code | LSZR |
| Type | |
| Country | CH |
| City | St. Gallen |
| Coordinates | 47.485001° N, 9.56077° E |
| Elevation | 1306 ft (398 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 4774 ft (1455 m) | 98 ft (30 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Active |
| 10L/28R | 2657 ft (810 m) | 65 ft (20 m) | GRASS | Ne | ✅ Active |
| XX/ | — | — | Ne | 🚫 Closed |
📡 Frequencies (6)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ACC | ZURICH RADAR | 133.9 |
| ARR | ZURICH ARR | 119.925 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| FIS | Zurich Information (en,ge) | 124.7 |
| GND | GND | 121.8 |
| TWR | TWR | 118.65 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🚁Trogen HeliportLSXT10.7 km (5.8 NM)🚁Bregenz Hospital HelistopLOIX13.9 km (7.5 NM)🚁Sankt Gallen Cantonal Hospital Heliport14.4 km (7.8 NM)🏛Hohenems-Dornbirn AirfieldLOIH15.3 km (8.3 NM)🚁Dornbirn City Hospital Heliport16.1 km (8.7 NM)🏛Wildberg Airfield18.7 km (10.1 NM)🚁Appenzell Cantonal Health Center Heliport20 km (10.8 NM)✈Bodensee Airport FriedrichshafenEDNY21 km (11.4 NM)🚁Sankt Gallen-Winkeln HeliportLSXO22.2 km (12 NM)🏛Sitterdorf AirfieldLSZV22.5 km (12.2 NM)