✈ Airport database » Graz Airport
✈
Graz Airport
LOWGGRZ
✉ Basic information
| ICAO | LOWG |
| IATA | GRZ |
| GPS code | LOWG |
| Type | |
| Country | AT |
| City | Feldkirchen bei Graz |
| Coordinates | 46.9911° N, 15.4396° E |
| Elevation | 1115 ft (340 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16C/34C | 9842 ft (3000 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 16R/34L | 2493 ft (760 m) | 82 ft (25 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
| 16L/34R | 2100 ft (640 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (3)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.3 |
| ATIS | ATIS | 126.125 |
| TWR | TWR | 118.2 |