✈ Airport database » Václav Havel Airport Prague
✈
Václav Havel Airport Prague
LKPRPRG
✉ Basic information
| ICAO | LKPR |
| IATA | PRG |
| GPS code | LKPR |
| Type | |
| Country | CZ |
| City | Prague |
| Coordinates | 50.100874° N, 14.259911° E |
| Elevation | 1247 ft (380 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 12189 ft (3715 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 12/30 | 10663 ft (3250 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 04/22 | 6955 ft (2120 m) | 197 ft (60 m) | ASP | 💡 Ano | 🚫 Closed |
📡 Frequencies (8)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Praha Approach | 120.53 |
| APP | Praha Approach | 127.58 |
| ATIS | ATIS | 122.16 |
| CLD | Ruzyně Delivery | 120.06 |
| GND | Ruzyně Ground | 121.91 |
| INFO | Ruzyně Information | 118.31 |
| RDR | Ruzyně Radar | 119.01 |
| TWR | Ruzyně Tower | 134.56 |
🛰 Navaids (4)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| PG | Ruzyne Middle | NDB | 307 |
| PR | Ruzyne North | NDB | 356 |
| NER | Neratovice | VOR-DME | 108600 |
| OKL | Praha | VOR-DME | 112600 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🏛Jeneč Airstrip3.3 km (1.8 NM)🚁Predni Kopanina HeliportLKPP3.7 km (2 NM)🚁Prague Motol University Hospital HelistopLKPH6.6 km (3.6 NM)🚁Children's Oncology Clinic Heliport7.2 km (3.9 NM)🚁Homolce Hospital Heliport7.4 km (4 NM)🚁Střešovice Central Military Hospital Heliport 27.4 km (4 NM)🚁Střešovice Central Military Hospital Heliport 1LKPT7.5 km (4 NM)🚁Viléma Zítka Gardens Emergency Heliport11.5 km (6.2 NM)🏛Kladno AirfieldLKKL12.2 km (6.6 NM)🚁Kladno Hospital Heliport13.1 km (7.1 NM)