✈ Airport database » Île d'Yeu Airport
🏛
Île d'Yeu Airport
LFEYIDY
✉ Basic information
| ICAO | LFEY |
| IATA | IDY |
| GPS code | LFEY |
| Type | |
| Country | FR |
| City | Île d'Yeu |
| Coordinates | 46.717641° N, -2.392544° E |
| Elevation | 79 ft (24 m) |
| Scheduled service | ❌ Ne |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 4003 ft (1220 m) | 82 ft (25 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 04/22 | 1886 ft (575 m) | 164 ft (50 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
| 15/33 | — | — | UNK | Ne | 🚫 Closed |
📡 Frequencies (1)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | INFO | 118.9 |