✈ Airport database » Lubin Airfield
🏛
Lubin Airfield
EPLU
✉ Basic information
| ICAO | EPLU |
| IATA | — |
| GPS code | EPLU |
| Type | |
| Country | PL |
| Coordinates | 51.423° N, 16.196199° E |
| Elevation | 512 ft (156 m) |
| Scheduled service | ❌ Ne |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 3281 ft (1000 m) | 98 ft (30 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 11/29 | 2952 ft (900 m) | 328 ft (100 m) | grass | Ne | ✅ Active |
| 31L/13R | 2788 ft (850 m) | 328 ft (100 m) | grass | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (2)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| FIS POZNAŃ INFO | POZNAŃ INFORMATION | 127.25 |
| RADIO | LUBIN RADIO | 119.535 |
🛰 Navaids (1)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| LUB | Lubin | NDB | 351 |