✈ Airport database » Baden-Oos Airfield
🏛
Baden-Oos Airfield
EDTB
✉ Basic information
| ICAO | EDTB |
| IATA | — |
| GPS code | EDTB |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Baden-Baden |
| Coordinates | 48.791943° N, 8.185833° E |
| Elevation | 404 ft (123 m) |
| Scheduled service | ❌ Ne |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 2460 ft (750 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Active |
| 03L/21R | 1380 ft (421 m) | 98 ft (30 m) | GRASS | Ne | ✅ Active |
| 03G/21G | 985 ft (300 m) | 98 ft (30 m) | GRASS | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (3)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | Langen Information | 128.95 |
| INFO | Oos Radio | 125.915 |
| TWR | Baden Tower / Turm | 134.105 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
✈Karlsruhe Baden-Baden AirportEDSB7.8 km (4.2 NM)🏛Rastatt-Baldenau Gliderfield9.4 km (5.1 NM)🏛Malsch-Ettlingen Ultralight Flightpark16 km (8.7 NM)🚁Ortenau Hospital Achern Heliport20.6 km (11.1 NM)🏛Trimbach Airfield20.8 km (11.2 NM)🏛Salmbach Ultralight Airfield21.3 km (11.5 NM)🏛Rheinstetten Glider Field23.6 km (12.8 NM)🏛Schwann-Conweiler Airfield26.7 km (14.4 NM)🏛Haguenau AirfieldLFSH27.1 km (14.6 NM)🏛Wissembourg Ultralight Airfield27.1 km (14.6 NM)