✈ Airport database » Hannover Airport
✈
Hannover Airport
EDDVHAJ
✉ Basic information
| ICAO | EDDV |
| IATA | HAJ |
| GPS code | EDDV |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Hannover |
| Coordinates | 52.461102° N, 9.68508° E |
| Elevation | 183 ft (56 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09L/27R | 12434 ft (3790 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 09R/27L | 7677 ft (2340 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 09C/27C | 2548 ft (777 m) | 75 ft (23 m) | ASP | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (7)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | LANGEN INFORMATION | 119.825 |
| APP | DIRECTOR | 119.6 |
| ATIS | Hannover ATIS | 136.575 |
| GND | Hannover Ground / Rollkontrolle | 121.955 |
| RDR | BREMEN RADAR | 131.325 |
| TWR | Hannover Tower / Turm | 120.18 |
| TWR | Hannover Tower / Turm | 120.405 |
🛰 Navaids (5)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| HAD | Hannover | DME | 113950 |
| HBD | Hannover | DME | 116900 |
| HA | Hannover | NDB | 320 |
| HAE | Hannover | NDB | 332 |
| HW | Hannover | NDB | 358 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🏛Fresh Breeze UL7.1 km (3.8 NM)🚁Hannover Air Rescue Heliport (Christoph 4)11.8 km (6.4 NM)🛫Wunstorf Air BaseETNW17.5 km (9.4 NM)🏛Großes Moor Airfield24.1 km (13 NM)🛫Celle Army AirfieldETHC27 km (14.6 NM)🏛Deisterflieger UL27.9 km (15.1 NM)🏛Sonderlandeplatz Meißendorf-Brunsiek30.7 km (16.6 NM)🏛Eimbeckhausen Airfield31.6 km (17 NM)🏛Hodenhagen AirfieldEDVH33.8 km (18.3 NM)🏛Scheuen Airfield35.7 km (19.3 NM)