✈ Airport database » Munich Airport
✈
Munich Airport
EDDMMUC
✉ Basic information
| ICAO | EDDM |
| IATA | MUC |
| GPS code | EDDM |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Munich |
| Coordinates | 48.353802° N, 11.7861° E |
| Elevation | 1487 ft (453 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (2)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08R/26L | 13123 ft (4000 m) | 197 ft (60 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 08L/26R | 13123 ft (4000 m) | 197 ft (60 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (17)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| ACC | RADAR | 123.9 |
| AFIS | Langen Information | 120.65 |
| AFIS | Langen Information | 126.95 |
| ARR | ARR | 120.775 |
| ATIS | Muenchen ATIS | 123.13 |
| CLD | Muenchen Delivery | 121.73 |
| DIR | DIRECTOR | 118.825 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.83 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.98 |
| RDR | LCL RADAR | 131.225 |
| RMP | Muenchen Apron 2 / Vorfeld 2 | 121.71 |
| RMP | Muenchen Apron 1 / Vorfeld 1 | 121.78 |
| RMP | Muenchen Apron 3 / Vorfeld 3 | 121.93 |
| TWR | Muenchen Tower North / Turm Nord | 118.705 |
| TWR | Muenchen Tower / Turm | 119.405 |
| TWR | Muenchen Tower South / Turm Süd | 120.505 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 |
🛰 Navaids (7)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| DMN | Munchen | DME | 116000 |
| DMS | Munchen | DME | 108600 |
| MNE | Munchen | NDB | 369 |
| MNW | Munchen | NDB | 338 |
| MSE | Munchen | NDB | 358 |
| MSW | Munchen | NDB | 400 |
| MUN | Munchen | VOR-DME | 112300 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🚁Freising Clinic Heliport6.4 km (3.5 NM)🚁Erding District Hospital Heliport10.5 km (5.7 NM)🏛Moosburg auf der Kippe AirfieldEDPI16.2 km (8.7 NM)🚁Oberschleissheim HeliportEDMX20.8 km (11.2 NM)🏛Schleissheim AirfieldEDNX21.1 km (11.4 NM)🏛Straßham Ultralight Airfield22 km (11.9 NM)🚁Enghausen Heliport22.1 km (11.9 NM)🚁München Bogenhausen Hospital Heliport25.1 km (13.6 NM)🛫Landshut AirfieldEDML25.4 km (13.7 NM)🏛Gammelsdorf Glider Field26.1 km (14.1 NM)