✈ Airport database » Cologne Bonn Airport
✈
Cologne Bonn Airport
EDDKCGN
✉ Basic information
| ICAO | EDDK |
| IATA | CGN |
| GPS code | EDDK |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Köln (Cologne) |
| Coordinates | 50.865898° N, 7.14274° E |
| Elevation | 302 ft (92 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 12516 ft (3815 m) | 197 ft (60 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 06/24 | 8067 ft (2459 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Active |
| 13R/31L | 6112 ft (1863 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (11)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | Langen Information | 129.875 |
| ATIS | Koeln/Bonn ATIS | 132.13 |
| ATIS | 132.13 | |
| CLD | Koeln/Bonn Delivery | 121.855 |
| DIR | DIR | 121.05 |
| GND | Koeln/Bonn Ground / Rollkontrolle | 121.73 |
| MISC | APRON | 121.95 |
| POST | MIL | 136.25 |
| RDR | LANGEN RADAR | 118.75 |
| TWR | Koeln/Bonn Tower / Turm | 124.98 |
| VOLMET | Bremen VOLMET | 127.41 |
🛰 Navaids (5)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| LJ | Koln/Bonn | NDB | 365 |
| LV | Koln/Bonn | NDB | 327 |
| LW | Koln/Bonn | NDB | 301 |
| KBO | Koln/Bonn | VOR-DME | 112150 |
| COL | Cola | VORTAC | 108800 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🚁Porz am Rhein Hospital Heliport7 km (3.8 NM)🚁Sankt Johannes Hospital Heliport7.9 km (4.3 NM)🚁Merheim Hospital Heliport10.2 km (5.5 NM)🚁Asklepios Children's Clinic Sankt Augustin Heliport10.3 km (5.6 NM)🚁Vinzenz-Pallotti Hospital Heliport10.8 km (5.9 NM)🏛Bonn-Hangelar AirfieldEDKB10.9 km (5.9 NM)🚁Eduardus Hospital Heliport13.5 km (7.3 NM)🚁Kalkberg Heliport13.7 km (7.4 NM)🚁Amsterdam Street Children's Hospital Heliport16.3 km (8.8 NM)🚁Federal Office of Administration Heliport16.7 km (9 NM)