Klasifikace vzdušného prostoru (ICAO)
| Třída | IFR | VFR | Služba | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| A | ✅ | ❌ | ATC separace | Upper airspace (FL660+) |
| B | ✅ | ✅ | ATC separace | Velká letiště (USA) |
| C | ✅ | ✅ | ATC separace IFR/IFR, IFR/VFR | CTR velkých letišť |
| D | ✅ | ✅ | ATC info VFR, separace IFR | CTR menších letišť |
| E | ✅ | ✅ | ATC IFR, info VFR | Většina ČR nad 1000ft GND |
| F | ✅ | ✅ | Advisory | Zřídka používaný |
| G | ✅ | ✅ | FIS | Nekontrolovaný |
Česká republika
FIR Praha (LKAA): C (CTR), D (TMA), E (1000ft AGL - FL245), G (pod 1000ft AGL mimo CTR). Nad FL245: třída C (RVSM FL290-FL410).
Sdílet: